Appartamenti Castellammare del golfo: 2022
Appartamenti 4 Posti Letto
Appartamenti: Fior di Pesco, Tulipano, Margherita e Violetta
Inizio Fine prezzo Durata minima del soggiorno
01\05\2022 31\05\2022 € 500 Per Settimana
01\06\2022 30\06\2022 € 616 Per Settimana
01\07\2022 31\07\2022 € 700 Per Settimana
01\08\2022 31\08\2022 € 840 Per Settimana
01\09\2022 30\09\2022 € 616 Per Settimana
01\10\2022 31\10\2022 € 500 Per Settimana
Appartamento Attico Orchidea 4 Posti Letto
01\05\2022 31\05\2022 € 560 Per Settimana
01\06\2022 30\06\2022 € 672 Per Settimana
01\07\2022 31\07\2022 € 784 Per Settimana
01\08\2022 31\08\2022 € 980 Per Settimana
01\09\2022 30\09\2022 € 672 Per Settimana
01\10\2022 31\10\2022 € 560 Per Settimana
Appartamenti Attico Le Vele e Attico Stella Marina 3 Posti Letto
01\05\2022 31\05\2022 € 476 Per Settimana
01\06\2022 30\06\2022 € 560 Per Settimana
01\07\2022 31\07\2022 € 644 Per Settimana
01\08\2022 31\08\2022 € 700 Per Settimana
01\09\2022 30\09\2022 € 560 Per Settimana
01\10\2022 31\10\2022 € 476 Per Settimana
Appartamento Papavero 6 Posti Letto
01\05\2022 31\05\2022 € 672 Per Settimana
01\06\2022 30\06\2022 € 840 Per Settimana
01\07\2022 31\07\2022 € 1008 Per Settimana
01\08\2022 31\08\2022 € 1176 Per Settimana
01\09\2022 30\09\2022 € 840 Per Settimana
01\10\2022 31\10\2022 € 672 Per Settimana
Villetta Castello di Baida 4 Posti Letto
01\05\2022 31\05\2022 € 560 Per Settimana
01\06\2022 30\06\2022 € 616 Per Settimana
01\07\2022 31\07\2022 € 700 Per Settimana
01\08\2022 31\08\2022 € 784 Per Settimana
01\09\2022 30\09\2022 € 616 Per Settimana
01\10\2022 31\10\2022 € 560 Per Settimana