Appartamenti Castellammare del golfo: 2023
N.B Alle tariffe sotto elencate verranno aggiunte €50,00 per le spese di pulizia
Appartamenti 4 Posti Letto
Appartamenti: Fior di Pesco, Tulipano, Margherita e Violetta
Inizio | Fine | Prezzo | Durata soggiorno |
| | | |
01\05\2023 | 31\05\2023 | € 616 | Per Settimana |
01\06\2023 | 30\06\2023 | € 700 | Per Settimana |
01\07\2023 | 31\07\2023 | € 784 | Per Settimana |
01\08\2023 | 31\08\2023 | € 980 | Per Settimana |
01\09\2023 | 30\09\2023 | € 700 | Per Settimana |
01\10\2023 | 31\10\2023 | € 616 | Per Settimana |
| | | |
Appartamento Attico Orchidea 4 Posti Letto
Inizio | Fine | Prezzo | Durata soggiorno |
| | | |
01\05\2023 | 31\05\2023 | € 672 | Per Settimana |
01\06\2023 | 30\06\2023 | € 728 | Per Settimana |
01\07\2023 | 31\07\2023 | € 840 | Per Settimana |
01\08\2023 | 31\08\2023 | € 1064 | Per Settimana |
01\09\2023 | 30\09\2023 | € 728 | Per Settimana |
01\10\2023 | 31\10\2023 | € 672 | Per Settimana |
| | | |
Appartamenti Attico Le Vele e Attico Stella Marina 3 Posti Letto
Inizio | Fine | Prezzo | Durata soggiorno |
| | | |
01\05\2023 | 31\05\2023 | € 420 | Per Settimana |
01\06\2023 | 30\06\2023 | € 462 | Per Settimana |
01\07\2023 | 31\07\2023 | € 525 | Per Settimana |
01\08\2023 | 31\08\2023 | € 630 | Per Settimana |
01\09\2023 | 30\09\2023 | € 462 | Per Settimana |
01\10\2023 | 31\10\2023 | € 420 | Per Settimana |
| | | |
Appartamento Papavero 6 Posti Letto
Inizio | Fine | Prezzo | Durata soggiorno |
| | | |
01\05\2023 | 31\05\2023 | € 840 | Per Settimana |
01\06\2023 | 30\06\2023 | € 966 | Per Settimana |
01\07\2023 | 31\07\2023 | € 1092 | Per Settimana |
01\08\2023 | 31\08\2023 | € 1386 | Per Settimana |
01\09\2023 | 30\09\2023 | € 966 | Per Settimana |
01\10\2023 | 31\10\2023 | € 840 | Per Settimana |
| | | |
Villetta Castello di Baida 4 Posti Letto
Inizio | Fine | Prezzo | Durata soggiorno |
| | | |
01\05\2023 | 31\05\2023 | € 700 | Per Settimana |
01\06\2023 | 30\06\2023 | € 784 | Per Settimana |
01\07\2023 | 31\07\2023 | € 840 | Per Settimana |
01\08\2023 | 31\08\2023 | € 1120 | Per Settimana |
01\09\2023 | 30\09\2023 | € 784 | Per Settimana |
01\10\2023 | 31\10\2023 | € 700 | Per Settimana |
| | | |